General size sets:
Children sizes:
134/140, 146/152, 164
XS (40-42)
S (44-46)
M (48-50)
L (52-54)
XL (56-58)
XXL (60-62)
3XL (64-66)
Maßtabelle HOSEN für alle Modelle der Aufbauten PREMIUM / PRIMERA / ECO
Normalgrößen= N
Größenbezeichnung | XS-K | S-K | M-K | L-K | XL-K | XXL-K | 3XL-K | 4XL-K | 5XL-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40-42) | (44-46) | (48-50) | (52-54) | (56-58) | (60-62) | (64-66) | (68-70) | (72-74) | |
Körpermaße (cm) | |||||||||
Körperlänge | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 |
Taillenumfang | 66-75 | 75-82 | 82-91 | 91-98 | 98-107 | 107-114 | 114-123 | 123-132 | 132-140 |
Kurzgrößen= K
Größenbezeichnung | XS-K | S-K | M-K | L-K | XL-K | XXL-K | 3XL-K | 4XL-K | 5XL-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40-42) | (44-46) | (48-50) | (52-54) | (56-58) | (60-62) | (64-66) | (68-70) | (72-74) | |
Körpermaße (cm) | |||||||||
Körperlänge | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 |
Taillenumfang | 66-75 | 75-82 | 82-91 | 91-98 | 98-107 | 107-114 | 114-123 | 123-132 | 132-140 |
Kurzgrößen= KK
Größenbezeichnung | XS-KK | S-KK | M-KK | L-KK | XL-KK | XXL-KK | 3XL-KK | 4XL-KK | 5XL-KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40-42) | (44-46) | (48-50) | (52-54) | (56-58) | (60-62) | (64-66) | (68-70) | (72-74) | |
Körpermaße (cm) | |||||||||
Körperlänge | 156-164 | 156-164 | 156-164 | 156-164 | 156-164 | 156-164 | 156-164 | 156-164 | 156-164 |
Taillenumfang | 66-75 | 75-82 | 82-91 | 91-98 | 98-107 | 107-114 | 114-123 | 123-132 | 132-140 |
Langgrößen= L
Größenbezeichnung | XS-L | S-L | M-L | L-L | XL-L | XXL-L | 3XL-L | 4XL-L | 5XL-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40-42) | (44-46) | (48-50) | (52-54) | (56-58) | (60-62) | (64-66) | (68-70) | (72-74) | |
Körpermaße (cm) | |||||||||
Körperlänge | 180-188 | 180-188 | 180-188 | 180-188 | 180-188 | 180-188 | 180-188 | 180-188 | 180-188 |
Taillenumfang | 66-75 | 75-82 | 82-91 | 91-98 | 98-107 | 107-114 | 114-123 | 123-132 | 132-140 |
Langgrößen= LL
Größenbezeichnung | XS-LL | S-LL | M-LL | L-LL | XL-LL | XXL-LL | 3XL-LL | 4XL-LL | 5XL-LL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40-42) | (44-46) | (48-50) | (52-54) | (56-58) | (60-62) | (64-66) | (68-70) | (72-74) | |
Körpermaße (cm) | |||||||||
Körperlänge | 188-196 | 188-196 | 188-196 | 188-196 | 188-196 | 188-196 | 188-196 | 188-196 | 188-196 |
Taillenumfang | 66-75 | 75-82 | 82-91 | 91-98 | 98-107 | 107-114 | 114-123 | 123-132 | 132-140 |
Maßtabelle Jacken für alle Modelle der Aufbauten PREMIUM / PRIMERA / ECO
Normalgröße = N
Größenbezeichnung | XS-N | S-N | M-N | L-N | XL-N | XXL-N | 3XL-N | 4XL-N | 5XL-N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40-42) | (44-46) | (48-50) | (52-54) | (56-58) | (60-62) | (64-66) | (68-70) | (72-74) | |
Körpermaße (cm) | |||||||||
Körperlänge | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 |
Brustumfang | 78-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 | 142-151 |
Kurzgröße = K
Größenbezeichnung | XS-K | S-K | M-K | L-K | XL-K | XXL-K | 3XL-K | 4XL-K | 5XL-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40-42) | (44-46) | (48-50) | (52-54) | (56-58) | (60-62 ) | (64-66) | (68-70) | (72-74) | |
Körpermaße (cm) | |||||||||
Körperlänge | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 |
Brustumfang | 78-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 | 142-151 |
Langgrößen= LL
Größenbezeichnung | XS-LL | S-LL | M-LL | L-LL | XL-LL | XXL-LL | 3XL-LL | 4XL-LL | 5XL-LL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40-42) | (44-46) | (48-50) | (52-54) | (56-58) | (60-62) | (64-66) | (68-70) | (72-74) | |
Körpermaße (cm) | |||||||||
Körperlänge | 188-196 | 188-196 | 188-196 | 188-196 | 188-196 | 188-196 | 188-196 | 188-196 | 188-196 |
Brustumfang | 78-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 | 142-151 |